Locations vacances 2012 :
Tarifs pour une semaine:
| Type appartement | 03/03 au 07/04 - 22/09 au 03/11 Saison 1 | 07/04 au 26/05 - 08/09 au 22/09 Saison 2 | 26/05 au 23/06 - 01/09 au 08/09 Saison 3 | 23/06 au 14/07 - 25/08 au 01/09 Saison 4 | 14/07 au 25/08
Saison5 | 03/11 au 28/02/2013 Saison hiver Chauffage compris |
Studio cabine 4 personnes | 265 € | 360 € | 445 € | 560 € | 725 € | 310 € |
P2 4 personnes | 305 € | 395 € | 495 € | 640 € | 830 € | 355 € |
P2 cabine 6 personnes | 410 € | 480 € | 640 € | 790 € | 970 € | 455 € |
P3 6 personnes | 570 € | 705 € | 810 € | 935 € | 1 240 € | 660 € |
P4 (100m²) 6 personnes | 640 € | 740 € | 850 € | 975 € | 1 295 € | 640 € |
P5 (100m²) 8 personnes | 680 € | 780 € | 895 € | 1 120 € | 1 420 € | 680 € |
Promotion 2012 (offre non cumulable) :
Séjour de 2 semaines :
Saison 1, saison 2 et saison 3 : 15% sur le séjour
Séjour de 3 semaines et plus :
Saison 1, saison 2 et saison 3 : 20% sur le séjour